Hatono, Shinta Dewi (1997) Perbedaan Prosentase Pemberian Kredit Dalam Jumlah Rupiah Oleh Bank X Kepada Badan Usaha Yang Menyerahkan Dan Yang Tidak Menyerahkan Laporan Keuangan Di Surakarta. [Undergraduate thesis]
Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/153847
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Accounting |
Depositing User: | Moch. Ali Syamsudin 197011 |
Date Deposited: | 24 Sep 2014 08:18 |
Last Modified: | 24 Sep 2014 08:18 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20862 |
Actions (login required)
View Item |