., Winarko (2001) Pemeriksaan Pendahuluan Kadar Residu Sulfadiazin dan Sulfasomidin Dalam Daging Ayam Broiler Pada Tiga Lokasi Peternakan Di Kediri Secara KLT-Densitometri. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
F_1000_Abstrak.pdf Download (62kB) | Preview |
Abstract
Untukp enentuank adarS ulfasomidind an Sulfadiazind alamd aginga yam broiler methode yang digunakan telah memenuhi syarat uji validasi. pada uji seleltivitas dilkaukan pemilihan fase gerak yang optimal, dimana fase gerak yang terpilih adalah etil asetat, sedangkan untuk parameter validasi methode yang dihasilkan adalah: untuk Sulfasomidin diperoleh linieritas dengan harga r - 0,9968,V xo = 4,82%,B atasD eteksi= 0,061I pg, BatasK uantitasi: 0,2038p g, Akurasi = 87,27%,d an Presisi= 8,34o/oU. ntuk Sulfadiazind iperolehl inieritas denganh argar :0,9997 dan Vxo = 2,87o/oB, atasD eteksi= 0,0181p & Batas Kuantitas:0i ,0602 pg,A kuras=i 89,58%d anP resis=i 6,41%. Dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk petemak A kadar residuS ulfasomidin(P ahaD, ada,S ayap)= 6,984m g/kgb eratb asah9, ,745m g|rg berat basah, 22,377 mgkg berat basah. Sedangkan pada petemak B = 3,400 mg&g berat basah, 5,619 mg/kg berat basah, 17,413 mg/kg berat basah. Pada petemak C : 0,848 mglkg berat basah, 0,961 mg/kg berat basah, 12,781 mgttg berat basah. Sedangkan kadar residu Sulfadiazin pada pada peternak A (Paha, DadaS ayap): 7,079m glkgb eratb asah,9 ,133m g/kgb eratb asah,2 4,902m glkg beratb asah.S edangkapna dap etemakB :6,621 mg/tg beratb asah7, ,165m g/tg berat basah, 27,362 mgkg berat basah. Sedangkan pada petemak C = 2,121 mg/kg berat basah, 1,650 mg/kg berat basah, 19,359 mg/kg berat basah. Semua kadar tersebut diatas melarnpaui batas yang ditetapkan oleh RSNI yaitu 0,1 mC/kg.
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
Divisions: | Faculty of Pharmacy > Department of Pharmacy |
Depositing User: | Masyhur 196042 |
Date Deposited: | 02 Mar 2016 02:21 |
Last Modified: | 02 Mar 2016 02:21 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/26843 |
Actions (login required)
View Item |