Fitriana, Kartika (2018) Pengaruh Ekspor, Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Cadangan Devisa Indonesia, 2005-2017. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
SP_1981_Abstrak.pdf Download (133kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar terhadap cadangan devisa di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2005 hingga 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan diolah dengan menggunakan program eviews 10. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ekspor dan utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia sedangkan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia.
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, utang luar negeri dan nilai tukar terhadap cadangan devisa di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2005 hingga 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan diolah dengan menggunakan program eviews 10. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ekspor dan utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia sedangkan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Economic |
Depositing User: | Masyhur 196042 |
Date Deposited: | 04 Mar 2019 07:29 |
Last Modified: | 04 Mar 2019 07:29 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/34418 |
Actions (login required)
View Item |