Sutopo, Thieto Julian (2022) Faktor yang Memengaruhi Perilaku Penggunaan Shopee dengan Menggunakan Ponsel di Pulau Jawa. [Undergraduate thesis]
PDF
M_6788_Abstrak.pdf Download (104kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, attitude toward mobile shopping, trust in the m-vendor, behavioural intention, social influences, usage behaviour, satisfaction pada konsumen Shopee dalam berbelanja online menggunakan ponsel. Penelitian dengan berbasis causal research yang diuji secara empiris dengan menggunakan data kuesioner sebanyak 157 responden. Analisis penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan software SPSS 24 dan software AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived enjoyment, maupun attitude toward mobile shopping. Perceived usefulness dan perceived enjoyment berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude toward mobile shopping. Attitude toward mobile shopping, trust in the m-vendor, social influences berpengaruh positif terhadap behavioural intention. Behavioural intention dan satisfaction berpengaruh positif terhadap usage behaviour.
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | viii FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU PENGGUNAAN SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN PONSEL DI PULAU JAWA Thieto Julian Sutopo Manajemen Pemasaran Dudi A Andhy Setyawan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, attitude toward mobile shopping, trust in the m-vendor, behavioural intention, social influences, usage behaviour, satisfaction pada konsumen Shopee dalam berbelanja online menggunakan ponsel. Penelitian dengan berbasis causal research yang diuji secara empiris dengan menggunakan data kuesioner sebanyak 157 responden. Analisis penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan software SPSS 24 dan software AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived enjoyment, maupun attitude toward mobile shopping. Perceived usefulness dan perceived enjoyment berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude toward mobile shopping. Attitude toward mobile shopping, trust in the m-vendor, social influences berpengaruh positif terhadap behavioural intention. Behavioural intention dan satisfaction berpengaruh positif terhadap usage behaviour. Kata kunci: M-shopper, TAM, perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward mobile shopping |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Management |
Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
Date Deposited: | 13 Jul 2022 04:46 |
Last Modified: | 13 Jul 2022 04:46 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42108 |
Actions (login required)
View Item |