Putri, Ninda Rachmawati and Natalya, Lina and Siaputra, Ide Bagus (2020) Perbedaan Pola Korelasi Antara Motivasi Akademik dan Prestasi Akademik Sebelum dan Di Masa Pandemi COVID-19. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4 (2). pp. 3109-3119. ISSN 2656-8071; E-ISSN 2656-8063
PDF
Ide Bagus Siaputra_Perbedaan Pola Korelasi.pdf Download (6MB) |
Abstract
COVID-19 yang menjangkit seluruh lapisan masyarakat di dunia menyebabkan proses pembelajaran mengalami perubahan yang signifikan. Proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan penggunaan teknologi di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat perbedaan pola korelasi antara motivasi akademik dan prestasi akademik mahasiswa sebelum COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif survei dengan teknik pemilihan sampel, yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pola korelasi antara motivasi akademik dan prestasi akademik mahasiswa sebelum COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 (|z| = - 2.046). Dengan penelusuran yang mendalam, kesimpulan penelitian ini adalah COVID-19 mengubah pola korelasi antara motivasi akademik dan prestasi akademik yang sudah ada selama ini. Tinggi rendahnya dorongan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran tidak memiliki hubungan dengan prestasi akademik mahasiswa. Akan tetapi, ketidaktahuan mahasiswa terhadap tujuan belajar adalah hal yang berperan untuk keberhasilan individu dalam belajar
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Motivasi Akademik, Prestasi Akademik, COVID-19, Luring, Daring |
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology |
Divisions: | Faculty of Psychology > Department of Psychology |
Depositing User: | Ester Sri W. 196039 |
Date Deposited: | 12 Jan 2024 06:23 |
Last Modified: | 12 Jan 2024 06:23 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/45693 |
Actions (login required)
View Item |